Для сравнения существующих технологий стяжек их основные характеристики сведены в небольшую таблицу, помогающую выбрать способ изготовления для частного коттеджа или квартиры:
Свойства |
Технология стяжки
|
|||
мокрая | наливной пол | полусухая | сухая | |
для каких перекрытий пригодна | пол по грунту, плиты перекрытия | пол по грунту, плитные перекрытия | пол по грунту, перекрытия плитные | перекрытия по балкам, плитные, пол по грунту |
монтаж теплого пола | электрический или водяной, вмуровывается в стяжку | электрический или водяной, вмуровывается в стяжку | электрический или водяной, вмуровывается в стяжку | электрический или водяной, укладывается поверх стяжки |
толщина конструкции минимум | 3 см | можно вывести «в ноль» | 4 см | 2 см (без сыпучего материала) 4 см с керамзитной засыпкой |
время укладки напольного покрытия | плитка через 4 недели, остальные через 2 недели | плитка через 2 недели, остальные через 1 неделю | плитка через 4 недели, остальные через 2 недели | в этот же день |
эксплуатационный ресурс | сопоставим со сроком службы плиты перекрытия | 20 лет | Вечный (не менее срока эксплуатации здания) | 10 – 15 лет |
ремонтопригодность | нулевая | нулевая | нулевая | 100% |
бюджет и возможность изготовления собственными силами | низкая себестоимость 1 м2, можно заказать бетон промышленного изготовления и уложить его бетононасосом | рекомендуется для слоя в пределах 1,5 см, так как сухая смесь самовыравнивающегося наливного пола стоит дорого | требуется высокая квалификация и дорогостоящая аренда специального оборудования, инструмента, выгодно только при больших объемах работ | монтаж своими руками за несколько часов, себестоимость 1 м2 ниже, чем у полусухой стяжки и наливного пола |
Таким образом, в частном коттедже стяжку можно заливать из смеси ЦПС и наливного пола, изготавливать полусухим способом, собирать сухие стяжки из ГВЛ поверх керамзитной крошки в зависимости от бюджета и конкретных условий.